Échelle de plate-forme BSM
General Details
Détails
- Indicateur X1 avec plusieurs unités et plusieurs fonctions
- Grand écran LED rouge de 38 mm
- Par défaut avec interface RS232
- Capacité jusqu’à 500 kg
- Quatre pieds de réglage antidérapants
- Supports de bac tampon en caoutchouc
- Protection de surcharge
Des modèles
Model | Part No. | Size | Capacity | Division | IP |
BSM3006 | 620164 | 300x300mm | 6kg | 1g | IP65 |
BSM3015 | 620165 | 300x300mm | 15kg | 2g | |
BSM3030 | 620166 | 300x300mm | 30kg | 5g | |
BSM3030L | 620167 | 300x400mm | 30kg | 5g | |
BSM3060L | 620168 | 300x400mm | 60kg | 10g | |
BSM3150L | 620169 | 300x400mm | 150kg | 20g | |
BSM4030 | 620170 | 400x400mm | 30kg | 5g | |
BSM4060 | 620171 | 400x400mm | 60kg | 10g | |
BSM4150 | 620172 | 400x400mm | 150kg | 20g | |
BSM4060L | 620173 | 400x500mm | 60kg | 10g | |
BSM4150L | 620174 | 400x500mm | 150kg | 20g | |
BSM4200L | 620175 | 400x500mm | 200kg | 50g | |
BSM5060 | 620176 | 500x600mm | 60kg | 10g | |
BSM5150 | 620177 | 500x600mm | 150kg | 20g | |
BSM5300 | 620178 | 500x600mm | 300kg | 50g | |
BSM6150 | 620179 | 600x600mm | 150kg | 20g | |
BSM6300 | 620180 | 600x600mm | 300kg | 50g | |
BSM6500 | 620181 | 600x600mm | 500kg | 100g |
Demande d'ordre
Contact form description text
Approbations
CE | OIML
Télécharger
Comments