SSF2 POIDS classe F2 en inox.
General Details
Spécifications
Densité: 7.9g/cm3
Susceptibilité: <0.05
Magnétisation: ≤80μt
Capacité: 1mg-20Kg
Boîtier en plastique optionnel (seul)
Boîtier en aluminium optionnel (seul)
L’ensemble de poids avec boîtier en aluminium inclue
Accessoires optionnels:
Chiffon de nettoyage sans poussière
Poignée de levage
Gants sans poussière
Brosse antistatique
Pincettes non magnétiques
Collecteur de poussière
Modèles
Partie No. | 130064 | 130065 | 130066 | 130067 | 130068 | 130069 | 130070 | 130071 | 130072 |
Modèles | SSF2001 | SSF2002 | SSF2003 | SSF2004 | SSF2005 | SSF2006 | SSF2007 | SSF2008 | SSF2009 |
Capacité | 1mg | 2mg | 5mg | 10mg | 20mg | 50mg | 100mg | 200mg | 500mg |
Partie No. | 130073 | 130074 | 130075 | 130076 | 130077 | 130078 | 130079 | 130080 | 130081 |
Modèles | SSF2010 | SSF2011 | SSF2012 | SSF2013 | SSF2014 | SSF2015 | SSF2016 | SSF2017 | SSF2018 |
Capacité | 1g | 2g | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g | 200g | 500g |
Partie No. | 130082 | 130083 | 130084 | 130085 | 130086 | ||||
Modèles | SSF2019 | SSF2020 | SSF2021 | SSF2022 | SSF2023 | ||||
Capacité | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | ||||
Partie No. | 130087 | 130088 | 130089 | 130090 | 130091 | 130092 | 130093 | 130094 | 130095 |
Modèles | SSF2024 | SSF2025 | SSF2026 | SSF2027 | SSF2028 | SSF2029 | SSF2030 | SSF2031 | SSF2032 |
Capacité | 1mg-500mg | 1mg-100g | 1mg-200g | 1mg-500g | 1mg-1kg | 1mg-2kg | 1kg-5kg | 1mg-5kg | 1mg-10kg |
Techical Info
Order Enquiry
Class
F1
Material
Stainless Steel
Capacity
50kg~1000kg
Magnetization
≤25μt
Approvals
Download