SSF1 OIML F1 Class Precision Weights
OIML F1 class test weight for calibration of balances and scales, ANSI and ASTM class also available.
General Details
Features
Density: 7.9g/cm3
Susceptibility: <0.05
Magnetization: ≤25μt
Capacity: 1mg-20Kg
Plastic box optional (single)
Aluminum box optional (single)
Weights set with aluminum box included
Optional Accessories:
Dust-free Cleaning cloth
Lifting Handle
Dust-free Gloves
Anti-static brush
Non-magnetic tweezers
Dust collector
Models
Models | Part No. | Capacity | Class |
SSF1001 | 110001 | 1mg | OIML F1 |
SSF1002 | 110002 | 2mg | OIML F1 |
SSF1003 | 110003 | 5mg | OIML F1 |
SSF1004 | 110004 | 10mg | OIML F1 |
SSF1005 | 110005 | 20mg | OIML F1 |
SSF1006 | 110006 | 50mg | OIML F1 |
SSF1007 | 110007 | 100mg | OIML F1 |
SSF1008 | 110008 | 200mg | OIML F1 |
SSF1009 | 110009 | 500mg | OIML F1 |
SSF1010 | 110010 | 1g | OIML F1 |
SSF1011 | 110011 | 2g | OIML F1 |
SSF1012 | 110012 | 5g | OIML F1 |
SSF1013 | 110013 | 10g | OIML F1 |
SSF1014 | 110014 | 20g | OIML F1 |
SSF1015 | 110015 | 50g | OIML F1 |
SSF1016 | 110016 | 100g | OIML F1 |
SSF1017 | 110017 | 200g | OIML F1 |
SSF1018 | 110018 | 500g | OIML F1 |
SSF1019 | 110019 | 1kg | OIML F1 |
SSF1020 | 110020 | 2kg | OIML F1 |
SSF1021 | 110021 | 5kg | OIML F1 |
SSF1022 | 110022 | 10kg | OIML F1 |
SSF1023 | 110023 | 20kg | OIML F1 |
SSF1024 | 110024 | 1mg-500mg | OIML F1 |
SSF1025 | 110025 | 1mg-100g | OIML F1 |
SSF1026 | 110026 | 1mg-200g | OIML F1 |
SSF1027 | 110027 | 1mg-500g | OIML F1 |
SSF1028 | 110028 | 1mg-1kg | OIML F1 |
SSF1029 | 110029 | 1mg-2kg | OIML F1 |
SSF1030 | 110030 | 1mg-5kg | OIML F1 |
SSF1031 | 110031 | 1mg-5kg | OIML F1 |
SSF1032 | 110032 | 1mg-10kg | OIML F1 |
SSF1033 | 110033 | 1mg-20kg | OIML F1 |
Techical Info
Class
F1
Material
Stainless Steel
Density
7.9g/cm3
Susceptibility
<0.05
Magnetization
≤25μt
Capacity
1mg-20Kg
Order Enquiry
Class
F1
Material
Stainless Steel
Capacity
50kg~1000kg
Magnetization
≤25μt
Approvals
Download