SSE2 OIML Clase E2 Pesa de Prueba de Acero Inoxidable
Obtenga el peso de prueba de calibración OIML Clase E2: capacidad desde 1 mg hasta 20 kg, caja de aluminio opcional y accesorios.
Features Características
Densidad: 7.96g/cm3
* densidad de 8.0g/cm3 opcional
Susceptibilidad: <0.005
Magnetización: ≤8μt
Capacidad: 1mg-20Kg
Caja plástica opcional (single)
Caja de aluminio opcional (single)
Ajuste de peso con caja de aluminio incluida
Ajuste de peso con accesorios incluidos
Accesorios Opcional:
Paño de limpieza libre de polvo
Mango de elevación; Guantes contra polvo
Cepillo antiestático
Pinzas no magneticas
Colector de polvo
Modelos
Models | Part No. | Capacity | Class |
SSE2001 | 110121 | 1mg | OIML E2 |
SSE2002 | 110122 | 2mg | OIML E2 |
SSE2003 | 110123 | 5mg | OIML E2 |
SSE2004 | 110124 | 10mg | OIML E2 |
SSE2005 | 110125 | 20mg | OIML E2 |
SSE2006 | 110126 | 50mg | OIML E2 |
SSE2007 | 110127 | 100mg | OIML E2 |
SSE2008 | 110128 | 200mg | OIML E2 |
SSE2009 | 110129 | 500mg | OIML E2 |
SSE2010 | 110130 | 1g | OIML E2 |
SSE2011 | 110131 | 2g | OIML E2 |
SSE2012 | 110132 | 5g | OIML E2 |
SSE2013 | 110133 | 10g | OIML E2 |
SSE2014 | 110134 | 20g | OIML E2 |
SSE2015 | 110135 | 50g | OIML E2 |
SSE2016 | 110136 | 100g | OIML E2 |
SSE2017 | 110137 | 200g | OIML E2 |
SSE2018 | 110138 | 500g | OIML E2 |
SSE2019 | 110139 | 1kg | OIML E2 |
SSE2020 | 110140 | 2kg | OIML E2 |
SSE2021 | 110141 | 5kg | OIML E2 |
SSE2022 | 110142 | 10kg | OIML E2 |
SSE2023 | 110143 | 20kg | OIML E2 |
SSE2024 | 110144 | 1mg-500mg | OIML E2 |
SSE2025 | 110145 | 1mg-100g | OIML E2 |
SSE2026 | 110146 | 1mg-200g | OIML E2 |
SSE2027 | 110147 | 1mg-500g | OIML E2 |
SSE2028 | 110148 | 1mg-1kg | OIML E2 |
SSE2029 | 110149 | 1mg-2kg | OIML E2 |
SSE2030 | 110150 | 1mg-5kg | OIML E2 |
SSE2031 | 110151 | 1mg-5kg | OIML E2 |
SSE2032 | 110152 | 1mg-10kg | OIML E2 |
Class
E2
Material
Stainless Steel
Density
7.96g/cm3
* density of 8.0g/cm3 optional
Susceptibility:
<0.005
Magnetization:
≤8μt
Capacity
1mg-20Kg
Class
F1
Material
Stainless Steel
Capacity
50kg~1000kg
Magnetization
≤25μt