DINAMÓMETRO DIGITAL CSD
Aleación de Aluminio – hasta 5000kg de capacidad,Aleación de Acero – más de 5000kg de capacidad
ROBUSTA ESTRUCTURA
Construida en dos materiales diferentes:
Aleación de Aluminio – hasta 5000kg de capacidad
Aleación de Acero – más de 5000kg de capacidad
Con maleta de transporte de Aluminio
Alta precisión de 0.05% F.S.
Pantalla LCD retroiluminada
Dos setpoints para límites de pesaje
Autonomía de trabajo ³ 40hrs
– con 3 pilas AA
Pesaje en kg/ton/N/KN seleccionable
Calibración por control remoto
Cuatro teclas directas en el equipo
Indicador de peso de mano modelo E-380
Función Cero/Tara
Función retención de máximo
Alarma de sobrecarga
Modo ahorro de energía
ACCESORIOS
Pantalla remota inalámbrica E-MDS
Indicador de peso de mano modelo E380-4, multicanal
– trabaja hasta 4 balanzas en simultáneo
Salida Bluetooth – para Hscaler2
Impresora Bluetooth RP01
MODELOS
Parte Nro. | 100620 | 100621 | 100622 | 100623 | 100624 |
Modelo | CSD1k | CSD2k | CSD3k | CSD5k | CSD10k |
Capacidad | 1000kg | 2000kg | 3000kg | 5000kg | 10000kg |
Divisiones | 500g | 1kg | 1kg | 2kg | 5kg |
Peso | 5.8kg | 7.7kg | 7.7kg | 10.1kg | 27kg |
Parte Nro. | 100625 | 100626 | 100627 | 100628 | 100629 |
Modelo | CSD20k | CSD30k | CSD50k | CSD100k | CSD200k |
Capacidad | 20000k | 30000kg | 50000kg | 100000kg | 200000kg |
Divisiones | 10kg | 10kg | 20kg | 50kg | 100kg |
Peso | 63kg | 66kg | 88kg | 195kg | – |
Energía 3 pilas AA
| Pantalla LED 1.2” (30mm) |
Capacidad 1000kg-200000kg | Tiempo de Estabilización ≤ 10s |
Precisión Clase III | Unidades Kg/lb/N/KN |
Carcaza Aleación de Aluminio, hasta CSD5K | Rango de Cero 4% F.S. |
Protección IP54 | Rango de Tara 20% F.S. |
Sobrepeso de Seguridad 125% F.S. | Salida Opcional: Bluetooth |
Sobrepeso de Rotura 400% F.S. | Temperatura de Operación -10° C a 40° C |
Distancia Control Remoto ≤ 15m |
Contact form description text
CE