Célula De Carga Tipo S M3
General Details
CARACTERÍSTICAS
- M3-CE Gran capacidad hasta 20000kg
- Material de acero aleado o acero inoxidable
- Fácil de instalar y mantener Adecuado para básculas de grúa, básculas de tolva, etc.
- La longitud predeterminada del cable es de 4 m, el diámetro es de 5 mm
- (Cable más largo personalizado opcional)
- Intercambiable con los siguientes modelos: HMB* S35, Mettler Toledo* SLS410, Celtron*STC, Revere*363, Zemic* H3/B3G, Flintec* PC60
MODELOS
Part No. | 120173 | 120174 | 120175 | 120176 | 120177 | |||
M3 | 50kg | 100kg | 200kg | 300kg | 500kg | |||
Part No. | 120178 | 120179 | 120180 | 120181 | 120182 | 120183 | 120184 | 120185 |
M3 | 1000kg | 2000kg | 3000kg | 5000kg | 7500kg | 10000kg | 15000kg | 20000kg |
Class | C3/N5 | |||||||
IP | IP67 |
Información Técnica
Capacidad 50 – 20000kg | Resistencia de Salida 350 ± 2W |
Sensibilidad 2.0 ± 0.001mV/V | Resistencia de Aislación ³5000mW |
Exactitud C3 | Temperatura de Operación -35°C a 70°C |
Deformación (30 Min) ± 0.02%FS | Carga Segura 150% F.S. |
Balance Cero ± 1% FS | Límite de Sobrecarga 200% F.S. |
TE* Cero ± 0.02%FS/10°C | Exitación Recomendada 5 – 12V |
TE* Expansión ± 0.02%FS/10°C | Exitación Máxima 15V |
Resistencia de Entrada 380 ± 3.5W | Protección IP67 |
Pedir Cotización
Contact form description text
Aprobaciones
OIML / NTEP / CE
Descargar