Célula de Carga Monoplato M13
General Details
CARACTERÍSTICAS
Modelo M13 – aprobación CE
Modelo M13M – aprobación OIML/NTEP
Aleación de Aluminio
Capacidad hasta 50kg
Cuerpo de la Celda anodizado
Plataformas Recomendadas: desde 200x200mm hasta 300x300mm
Cable de 0.4m y 3.9mm de diámetro
Cable más largo a pedido
Equivalente a los siguientes modelos:
HBM* | PW6C |
Mettler Toledo* | MT1022 |
Tedea-Huntleigh* | 1022 |
Zemic* | L6D |
Flintec* | PC22 |
* Todos los nombres de productos, logotipos, marcas y otras marcas registradas presentadas o referidas dentro de este catálogo son propiedad de sus respectivos titulares de marcas.
Part No. | 120001 | 120002 | 120003 | 120004 | 120005 | 120006 | 120007 |
M13 | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 35kg | 40kg | 50kg |
Part No. | 120008 | 120009 | 120010 | 120011 | 120012 | 120013 | 120014 |
M13M | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 35kg | 40kg | 50kg |
Class | C3 | ||||||
IP | IP65 |
Información Técnica
Capacidad 5 – 50kg | Resistencia de Salida 350 ± 3W |
Sensibilidad 2.0 ± 0.2mV/V | Resistencia de Aislación ³5000mW(50V) |
Exactitud C3 | Temperatura de Operación -35°C a 65°C |
Deformación (10 Min) 0.015%FS | No-Linealidad 0.017% Emax |
Salida Cero ± 2% Emax | No-Repetibilidad 0.01% Emax |
TE* Cero 0.17%FS/10°C | Límite de Sobrecarga 150% F.S. |
TE* Sensibilidad 0.014%FS/10°C | Exitación Recomendada 5 – 12VDC |
Resistencia de Entrada 409 ± 6W | Protección IP65 |
Pedir Cotización
Contact form description text
Aprobaciones
OIML
Descargar