Célula De Carga De Barra/Viga M28s M28b
General Details
CARACTERÍSTICAS
Manufacturada en Acero Inoxidable
Protección IP67
Capacidad hasta 10000kg
Modelo M28s con aprobación CE
Modelo M28b con aprobación OIML/NTEP
Para plataformas de pesaje, pesaje de tolvas, etc.
Cable de 6m y 5mm de diámetro
Cable más largo a pedido
MODELOS
Part No. | 120128 | 120129 | 120130 | 120131 | 120132 | 120133 | 120134 | 120135 | 120136 |
M28S | 100kg | 250kg | 500kg | 1000kg | 1500kg | 2000kg | 2500kg | 5000kg | 10000kg |
Part No. | 120137 | 120138 | 120139 | 120140 | 120141 | 120142 | |||
M28B | 250kg | 500kg | 1000kg | 2000kg | 5000kg | 10000kg | |||
Part No. | 120143 | 120144 | 120145 | 120146 | 120147 | 120148 | 120149 | 120150 | 120151 |
M28B | 500lb | 1klb | 2klb | 4klb | 5klb | 7.5klb | 10klb | 15klb | 20klb |
Class | C3 | ||||||||
IP | IP67 |
Información Técnica
Capacidad 250 – 5000kg | Resistencia de Entrada 350 ± 3.5W |
Sensibilidad 3.0 ± 0.008mV/V | Resistencia de Salida 350 ± 3.5W |
Exactitud C3/C4/C5 | Resistencia de Aislación ³5000mW |
No Linealidad 0.02% FS | Temperatura de Operación -35°C a 65°C |
No-Repetibilidad 0.01% FS | Carga Segura 150% F.S. |
Deformación (30 Min) 0.02%FS | Límite de Sobrecarga 300% F.S. |
Balance Cero ± 1% Emax | Exitación Recomendada 5 – 12VDC |
TE* Cero 0.018%FS/10°C | Protección IP67 |
TE* Expansión 0.014%FS/10°C |
Pedir Cotización
Contact form description text
Aprobaciones
OIML /NTEP /CE
Descargar