Celda De Carga De Barra Doble Punta M9D M9MD
General Details
CARACTERÍSTICAS
Modelos M9D/M9MD – salida Digital
Aleación de Acero
Estructura para trabajo pesado
Protección IP68
Acabado Niquelado
Con copas de montaje – fácil autocentrado
Modelo M5M – aprobación OIML/NTEP
Capacidad hasta 40000kg
Clase OIML C3, calidad estable
Fácil de instalar y mantener
Para puentes de pesaje, básculas ferrocarrileras, etc..
Cable de 12m
Part No. | 120272 | 120273 | 120274 | 120275 |
Models | M9-10t | M9-20t | M9-30t | M9-40t |
Part No. | 120280 | 120281 | 120282 | 120283 |
Capacity | M9M-10t | M9M-20t | M9M-30t | M9M-40t |
Capacity | 10t | 20t | 30t | 40t |
Class | C3 |
Part No. | 120276 | 120277 | 120278 | 120279 |
Models | M9D-10t | M9D-20t | M9D-30t | M9D-40t |
Part No. | 120284 | 120285 | 120286 | 120287 |
Capacity | M9MD-10t | M9MD-20t | M9MD-30t | M9MD-40t |
Capacity | 10t | 20t | 30t | 40t |
Class | C3 |
Información Técnica
Capacidad 10 – 40t | Resistencia de Salida 700 ± 5W |
Sensibilidad 2.0 ± 0.002mV/V | Resistencia de Aislación ³5000mW (100VDC) |
Exactitud C3 | Temperatura de Operación -35°C a 65°C |
Deformación (30 Min) ± 0.02%FS | Temperatura de Compensación -10°C a 40°C |
Balance Cero ± 1 Emax | Carga Segura 150% F.S. |
TE* Cero 0.02%FS/10°C | Límite de Sobrecarga 300% F.S. |
TE* Expansión 0.02%FS/10°C | Exitación Recomendada 5 – 12V |
Resistencia de Entrada 775 ± 5W – M9 700 ± 7W – M9M | Protección IP67 |
Pedir Cotización
Contact form description text
Aprobaciones
CE and OIML
Descargar