SSM1 OIML M1 Clase Pesa de perillas de Precisión
Las pesas de perilla de la clase M1 de SSM1 de acero inxidable son instrumentos de calibración perfectos para sus balanzas y balanzas industriales.
General Details
Características
Densidad: 7.9g/cm3
Susceptibilidad: <0.05
Magnetización: ≤250μt
Capacidad: 1mg-20Kg
Caja plástica opcional (soltero)
Caja de aluminio opcional (soltero)
Ajuste de peso con caja de aluminio incluida
Accesorios Opcional:
Paño de limpieza libre de polvo
Mango de elevación
Guantes contra polvo
Cepillo antiestático
Pinzas no magnéticas
Colector de polvo
Modelos
Parte No. | 130096 | 130097 | 130098 | 130099 | 130100 | 130101 | 130102 | 130103 | 130104 |
Modelos | SSM1001 | SSM1002 | SSM1003 | SSM1004 | SSM1005 | SSM1006 | SSM1007 | SSM1008 | SSM1009 |
Capacidad | 1mg | 2mg | 5mg | 10mg | 20mg | 50mg | 100mg | 200mg | 500mg |
Parte No. | 130105 | 130106 | 130107 | 130108 | 130109 | 130110 | 130111 | 130112 | 130113 |
Modelos | SSM1010 | SSM1011 | SSM1012 | SSM1013 | SSM1014 | SSM1015 | SSM1016 | SSM1017 | SSM1018 |
Capacidad | 1g | 2g | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g | 200g | 500g |
Parte No. | 130114 | 130115 | 130116 | 130117 | 130118 | ||||
Modelos | SSM1019 | SSM1020 | SSM1021 | SSM1022 | SSM1023 | ||||
Capacidad | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | ||||
Parte No. | 130119 | 130120 | 130121 | 130122 | 130123 | 130124 | 130125 | 130126 | 130127 |
Modelos | SSM1024 | SSM1025 | SSM1026 | SSM1027 | SSM1028 | SSM1029 | SSM1030 | SSM1031 | SSM1032 |
Capacidad | 1mg-500mg | 1mg-100g | 1mg-200g | 1mg-500g | 1mg-1kg | 1mg-2kg | 1kg-5kg | 1mg-5kg | 1mg-10kg |
Techical Info
Class
M1
Material
Stainless Steel
Density
7.9g/cm3
Susceptibility
<0.05
Magnetization
≤250μt
Capacity
1mg-20Kg
Order Enquiry
Class
F1
Material
Stainless Steel
Capacity
50kg~1000kg
Magnetization
≤25μt
Approvals
Download