Célula De Carga De Compresión M8T M8R
General Details
CARACTERÍSTICAS
- Gran capacidad hasta 60000kg
- material de aleación de acero
- M8T con kit de fijación por tornillos
- M8R con copa de bola
- Apto para báscula puente y otros sistemas de pesaje
Modelos
Part No. | 120255 | 120256 | 120257 | 120258 | 120259 | 120260 | 120261 | 120262 | 120263 |
M8T | 500kg | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t | 50t |
Part No. | 120264 | 120265 | 120266 | 120267 | 120268 | 120269 | 120270 | 120271 | 120272 |
M8R | 500kg | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t | 50t |
Class | C3 | ||||||||
IP | IP67/IP68 |
Información Técnica
Capacidad 500 – 60000kg | Resistencia de Salida 700 ± 2W |
Sensibilidad 2.0 ± 0.001mV/V | Resistencia de Aislación ³5000mW |
Exactitud C3 | Temperatura de Operación -35°C a 70°C |
Deformación (30 Min) ± 0.02%FS | Carga Segura 150% F.S. |
Balance Cero ± 1 F.S. | Límite de Sobrecarga 200% F.S. |
TE* Cero ± 0.02%FS/10°C | Exitación Recomendada 5 – 18V |
TE* Expansión ± 0.02%FS/10°C | Exitación Máxima 24V |
Resistencia de Entrada 775 ± 5W | Protección IP67/IP68 |
Pedir Cotización
Contact form description text
Aprobaciones
CE
Descargar