Celda De Carga Single Point M14i
General Details
CARACTERÍSTICAS
Modelo M14 – en Aluminio
Modelo M14i – en Acero Inoxidable 17-4Ph
Aprobación OIML y NTEP
Gran capacidad hasta 200kg
Modelo M14 – protección IP65
Modelo M14i – protección IP67
Cuerpo de la Celda anodizado
Plataformas Recomendadas: desde 250x250mm hasta 400x400mm
Cable de 3m y 5mm de diámetro
Cable más largo a pedido
Equivalente a los siguientes modelos de Celdas de Carga:
HBM* | PW15A |
Mettler Toledo* | MT1041 |
Tedea-Huntleigh* | 1041/1042/1142 |
Zemic* | L6N/B6N |
Flintec* | PC42 |
Modelos
Part No. | 120015 | 120016 | 120017 | 120018 | 120019 | 120020 | 120021 |
M14 | 10kg | 15kg | 20kg | 30kg | 50kg | 100kg | 150kg |
Part No. | 120022 | 120023 | 120024 | 120025 | 120026 | 120027 | 120028 |
M14i | 15kg | 20kg | 30kg | 50kg | 100kg | 150kg | 200kg |
Class | C3 | ||||||
IP | M14 – IP65 | M14i – IP67 |
Información Técnica
Capacidad 5 – 100kg / 5 – 200kg | Resistencia de Salida 350 ± 3W |
Sensibilidad 2.0 ± 0.2mV/V | Resistencia de Aislación ³5000mW(50V) |
Exactitud C3 | Temperatura de Operación -35°C a 65°C |
Deformación (30 Min) 0.02%FS | No-Linealidad 0.017% Emax |
Salida Cero ± 2% Emax | Repetición 0.01% Emax |
TE* Cero 0.17%FS/10°C | Límite de Sobrecarga 150% F.S. |
TE* Sensibilidad 0.014%FS/10°C | Exitación Recomendada 5 – 12VDC |
Resistencia de Entrada 409 ± 6W | Protección M14 – IP65 / M14i – IP67 |
Pedir Cotización
Contact form description text
Aprobaciones
OIML and NTEP
Descargar