BHB Plataforma de Pesaje
Cubierta Y Estructura de Acero Inoxidable SUS304 SUS316,Capacidad hasta 100kg,Celda de carga OIML IP67
General Details
Detalles
- Capacidad hasta 100kg
- Anti-impacto con muelles amortiguadores
- Cuatro pies de ajuste antideslizantes S.S.
- Células de carga aprobadas por OIML/NTEP
- Protección de sobrecarga
- Acabado pulido, color natural S.S.
Modelos
Model | Part No. | Size | Capacity | L.C.Cert | IP |
BHB3006L | 620125 | 300x300mm | 6kg/13lb | OIML NTEP | IP65 |
BHB3015L | 620126 | 300x300mm | 15kg/33lb | ||
BHB3030L | 620127 | 300x300mm | 30kg/66lb | ||
BHB4015L | 620128 | 400x400mm | 15kg/33lb | ||
BHB4030L | 620129 | 400x400mm | 30kg/66lb | ||
BHB4060L | 620130 | 400x400mm | 60kg/132lb | ||
BHB4100L | 620131 | 400x400mm | 100kg/221lb | ||
BHB3006 | 620132 | 300x300mm | 6kg/13lb | OIML | IP67 |
BHB3015 | 620133 | 300x300mm | 15kg/33lb | ||
BHB3030 | 620134 | 300x300mm | 6kg/13lb | ||
BHB4015 | 620135 | 400x400mm | 15kg/33lb | ||
BHB4030 | 620136 | 400x400mm | 30kg/66lb | ||
BHB4060 | 620137 | 400x400mm | 60kg/132lb | ||
BHB4100 | 620138 | 400x400mm | 100kg/221lb | ||
BHB3006K | 620139 | 300x300mm | 6kg/13lb | OIML | IP68 & IP69K |
BHB3015K | 620140 | 300x300mm | 15kg/33lb | ||
BHB3030K | 620141 | 300x300mm | 30kg/66lb | ||
BHB4015K | 620142 | 400x400mm | 15kg/33lb | ||
BHB4030K | 620143 | 400x400mm | 30kg/66lb | ||
BHB4060K | 620144 | 400x400mm | 60kg/132lb | ||
BHB4100K | 620145 | 400x400mm | 100kg/221lb |
Información Técnica
Tamaños de Plataforma 250 x 250mm | Protección IP67 Celda de Carga B6N |
Estructura Acero Inoxidable SUS304 | Aprobaciones CE |
Cubierta Acero Inoxidable SUS304 | |
Capacidad 6kg-100Kg |
Pedir Cotización
Contact form description text
Aprobaciones
CE
OIML
Descargar